Visitor: 335416 | Jumlah Ebook: 4811
JUDUL:
Applied Predictive Modeling
ISBN | : 978-1-4614-6849-3 |
KATEGORI | : Data Analysis |
JUDUL:
Applied Chemistry
ISBN | : 978-1-4614-4262-2 |
KATEGORI | : Chemistry |
ISBN | : 978-1-4614-7138-7 |
KATEGORI | : Statistics |
ISBN | : 978-1-4614-5538-7 |
KATEGORI | : Psychology |
JUDUL:
Acid-Base Diagrams
ISBN | : 978-3-642-37902-4 |
KATEGORI | : Chemistry |
JUDUL:
Survival Analysis
ISBN | : 978-1-4419-6646-9 |
KATEGORI | : Statistics |
ISBN | : 978-3-642-30304-3 |
KATEGORI | : Physics |
JUDUL:
Quantum Mechanics
ISBN | : 978-3-642-20556-9 |
KATEGORI | : Physics |
ISBN | : 978-1-4614-2212-9 |
KATEGORI | : Chemistry |
ISBN | : 978-1-4614-3618-8 |
KATEGORI | : Mathematics |
JUDUL:
MATLAB for Psychologists
ISBN | : 978-1-4614-2197-9 |
KATEGORI | : Psychology |
ISBN | : 978-1-4419-9982-5 |
KATEGORI | : Mathematics |